Les Championnats de France des jeunes jouteurs auront lieu le samedi 7 septembre à 14 h en Agde.
Ce sont les seuls tournois de la saison qui se disputent sur le principe des têtes de série : le jouteur le mieux classé au championnat de ligue rencontre le moins bien classé des qualifiés et ce à chaque tour. Ne sont qualifiés pour ces championnats que les jouteurs ayant fait au minimum une demi-finale durant la saison.
Pupilles :
CATEGORIE PUPILLES | |||||||
TOUR PRELEMINAIRE | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
12 | ROEKENS ELVAN | EJMS | 8 | 14 | FORNEY BRYAN | EJMS | 4 |
TOUR NORMAL | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
7 | GOUJON AXEL | LAS | 22 | 6 | BEC AXEL | EJMS | 29 |
5 | GONZALEZ EZIO | LAS | 29 | 8 | GIRARD HUGO | LAS | 18 |
9 | JULLIEN MAXIME | EJMS | 9 | 4 | ROUX NOAH | LAS | 30 |
3 | TOSSITI VICTOR | EJP | 32 | 10 | REDONDO MATHIS | EJMS | 9 |
11 | DI SANTO ALEXIS | SNJA | 8 | 2 | CARAMEL KELIAN | EJMS | 79 |
1 | BAQUE THEO | JLSM | 146 | VAINQ T.P |
Minimes :
CATEGORIE MINIMES | |||||||
TOUR PRELEMINAIRE | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
TOUR NORMAL | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
7 | EL BOUTHIRI RYAN | EJP | 15 | 8 | LOGNOS THEO | SNJA | 13 |
9 | LAGET MAXIME | SNJA | 13 | 6 | GIORDANO LOÏC | LAS | 27 |
5 | NOGUET HUGO | EJMS | 30 | 10 | LEQUIN NICOLAS | EJMS | 11 |
11 | JADOT FRANCK | EJMS | 9 | 4 | PRINCIPATO ANTHONY | EJMS | 50 |
3 | BIRBA THEO | EJMS | 54 | 13 | DEBUICHE THOMAS | EJP | 7 |
14 | BENAVENT SAUVEUR | LAS | 7 | 2 | GIRARD ENZO | LAS | 63 |
1 | FABRE VALENTIN | LAS | 129 | 15 | DALLE NOAM | SJB | 6 |
Cadets :
CATEGORIE CADETS | |||||||
TOUR PRELEMINAIRE | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
17 | PLESNICK ALEXANDRE | EJMS | 4 | 18 | RAMIREZ CLEMENT | EJMS | 4 |
TOUR NORMAL | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
Place | NOM | Société | Points | Place | NOM | Société | Points |
9 | COUCOULE BASTIEN | EJP | 17 | 8 | MARTINEZ DIMITRI | SJF | 20 |
7 | ANOR ARNO | SJF | 24 | 10 | LEBOFFE ESTEBAN | EJMS | 16 |
11 | RODRIGUEZ MICKAËL | EJMS | 14 | 6 | CAUSSE LEO | SNJA | 30 |
5 | TOUBOUL JEAN FELIX | JLSM | 34 | 12 | BELOT THOMAS | EJMS | 14 |
13 | TOSSITI JULES | EJP | 12 | 4 | SANROMAN VALENTIN | EJMS | 38 |
3 | NOGUET REMY | EJMS | 51 | 14 | ROEKENS REMI | EJMS | 9 |
15 | LOPEZ BAPTISTE | NLM | 5 | 2 | AMIEL PIERRE BAPTISTE | EJMS | 79 |
1 | VISIN JEAN BAPTISTE | JLG | 86 | VAINQ T.P |