Voici le tirage du critérium de la SJF qui se déroule mercredi 15 juillet 2015 à 14 heures 30 à Frontignan.
TOURNOI PUPILLES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 1 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
2 | ADAM Loen | SJB | 2 | BARONETTO Mathis | LAS | |
3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
4 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | BELASCO TOM | SJB | |
5 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 5 | EGEA Mathis | EJMS | |
6 | MIDAGUE Florent | SNJA | 6 | BANCILHON Vincent | LAS | |
7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 7 | PINQUET Antoine | LAS | |
8 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 8 | AMAYA Raymond | LAS | |
9 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | 9 | MINARRO Ilan | LAS |
.
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | BAËZA Joris | JLSM | 1 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
2 | REDONDO Mathis | EJMS | 2 | FILOSA Quentin | EJMS | |
3 | GIBAULT Thomas | EJMS | 3 | TOSSITI Victor | EJP | |
4 | BAQUE Théo | JLSM | 4 | BEC Axel | EJMS | |
5 | FAISAN Dylan | JLG | 5 | FONTUGNE Joshua | EJP | |
6 | FORNEY Brian | EJMS | 6 | ADGE Steffen | SJB | |
7 | GONZALEZ Ezio | LAS | 7 | PEREZ Andréa | LAS | |
8 | CARAMEL Kélian | EJMS | 8 | GIRARD Hugo | LAS | |
9 | JULLIEN Maxime | EJMS | 9 | ROUX Noah | LAS | |
10 | CASTANO Louis | EJMS | 10 | CATARINICHIA ENZO | EJMS |
.
TOURNOI CADETS | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | ISARD Brice | SNJA | 1 | JADOT Franck | SNJA | |
2 | GIRARD Lucas | JLG | 2 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
3 | BIRBA Théo | EJMS | 3 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 4 | LAGET Maxime | SNJA | |
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 5 | LOPEZ Tom | SJB | |
6 | LOGNOS Théo | SNJA | 6 | BENAVENT Sauveur | LAS | |
7 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 7 | NOGUET Hugo | EJMS | |
8 | ROJAS Baptiste | EJMS | 8 | GIRARD Enzo | LAS | |
9 | LOPEZ Baptiste | NLM | 9 | DALLE Noam | SJB | |
10 | DEBUICHE Thomas | EJP | 10 | BARBU Charly | JLG | |
11 | FABRE Valentin | LAS | 11 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
12 | PERILHOU Clément | EJP |