Tirage Saint-Louis 2010
Les fêtes de la Saint-Louis 2010 approchent à grand pas.
Petits et grands jouteurs attendent avec impatience de prendre part à la fête et de monter sur les tintaines.
Pour patienter, voici les compositions des barques de la Saint-Louis 2010 (petits jouteurs sur chariots et sur barques).
Tirage de la première année chariots :
Catégorie Chariots 1ère Année | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
1 | Abellan Mathis | EJMS | Benchabanne Geremy | LAS | 1 | ||
2 | Menivale Auxence | EJMS | Amiel Andréa | EJMS | 2 | ||
3 | Cargol Nolan | LAS | Licciardi Lilian | EJMS | 3 | ||
4 | Barre Erwan | EJMS | Boyer Tom | EJMS | 4 | ||
5 | Benamara Théo | EJMS | Pailhes Gaétan | EJMS | 5 | ||
6 | Marchadier Esteban | LAS | Jammes Clément | EJMS | 6 | ||
7 | Apicella Flavio | LAS | Saint-Martin Antoine | EJMS | 7 | ||
8 | Dominguez Sean | LAS | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
Tirage de la deuxième année chariots :
Catégorie Chariots 2ème Année | ||||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||||
1 | Ancelin Hugo | EJMS | Munoz Lucas | EJMS | 1 | |||
2 | Gietl Amir | EJMS | Pinquet Antoine | EJMS | 2 | |||
3 | Trinque Kélian | EJMS | Trombin Florian | EJMS | 3 | |||
4 | Gilles Jalliard Mathéo | EJMS | Dubroca Antoine | EJMS | 4 | |||
5 | Martin Gianni | LAS | Pecheral Hugo | EJMS | 5 | |||
6 | Amaya Raymond | LAS | Garcia Hugo | EJMS | 6 | |||
7 | Chantoiseau Titouan | EJMS | Mesrobian-Oliver Lény | EJMS | 7 | |||
8 | Aigoin Sandro | LAS | Holstein Logan | EJMS | 8 | |||
9 | Chalutes Marcel | Egea Mathis | EJMS | 9 | ||||
10 | Chazotte Manuel | PO | Dasi Julian | EJMS | 10 | |||
11 | Velayguet Nicolas | EJMS | Peyriere-Hugues Mathias | EJMS | 11 | |||
12 | Birouste Paul | EJMS | Minarro Illan | LAS | 12 | |||
13 | Thomas Joris | EJMS | Morano Maxime | LAS | 13 | |||
14 | Peyriere-Hugues Thomas | EJMS | Goujon Victor | LAS | 14 | |||
15 | Lopez Fabio | LAS | Baronetto Mathis | PO | 15 | |||
16 | Rodriguez Enzo | EJMS | Ostalrich Mathieu | LAS | 16 | |||
17 | Alazet Noam | EJMS | Charvillat Hugo | EJMS | 17 | |||
18 | Maurin Hugo | EJMS | Bec Arnaud | EJMS | 18 | |||
19 | Bancilhon Vincent | LAS | Kadia Mathis | EJMS | 19 | |||
20 | 20 | |||||||
Tirage de la troisième année chariots :
Catégorie Chariots 3ème Année | |||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||
1 | Redondo Mathis | EJMS | Girard Hugo | LAS | 1 | ||
2 | Toso Gino | EJMS | Gonzalez Ezio | LAS | 2 | ||
3 | Liguori Mattéo | EJMS | Perez Andréa | LAS | 3 | ||
4 | Abellan Valérian | EJMS | Dansac Fabio | LAS | 4 | ||
5 | Zambrano Hugo | EJMS | Perez Robert | LAS | 5 | ||
6 | Liguori Tony | EJMS | Gibault Thomas | EJMS | 6 | ||
7 | Baeza Joris | LAS | Demaistre Alban | EJMS | 7 | ||
8 | Auquier Lucas | EJMS | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
Tirage des Légers :
Catégorie Barques Légers | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | Rolouis Louca | EJMS | Larrat Lucas | LAS | 1 | |
2 | Bec Axel | EJMS | Benavent Alexandre | LAS | 2 | |
3 | Bertrand Maël | EJMS | Caramel Kélian | EJMS | 3 | |
4 | Chalaca Leandro | LAS | Goudard Hugo | EJMS | 4 | |
5 | Baronetto Massimo | PO | Ferrara Flavio | EJMS | 5 | |
6 | Liguori Louis | LAS | Brun Teddy | EJMS | 6 | |
7 | Noguet Hugo | EJMS | Rojas Baptiste | EJMS | 7 | |
8 | Principato Anthony | EJMS | Jullien Maxime | EJMS | 8 | |
9 | Bonnet William | EJMS | Drocourt Tristant | LAS | 9 | |
10 | Roux Noah | LAS | Goujon Axel | LAS | 10 | |
11 | 11 |
Tirage Mi-Moyens :
Catégorie Barques Mi-Moyens | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | Dubois Léon | EJMS | Birba Théo | EJMS | 1 | |
2 | Lecas Maxime | LAS | Solano Sean | LAS | 2 | |
3 | Bonnet Victor | EJMS | Amiel Pierre-Baptiste | EJMS | 3 | |
4 | Lequin Nicolas | EJMS | Minarro Sandro | LAS | 4 | |
5 | Leboffe Esteban | EJMS | Bec Adrian | EJMS | 5 | |
6 | Miramond Benjamin | LAS | Ferrara Lilian | EJMS | 6 | |
7 | Bertrand Laurian | EJMS | Laurens Ludovic | LAS | 7 | |
8 | Fabre Valentin | LAS | Jadot Franck | EJMS | 8 | |
9 | Rodriguez Mikaël | EJMS | Abellan Quentin | EJMS | 9 | |
10 | Girard Enzo | LAS | Benavent Sauveur | LAS | 10 |
Tirage Moyens :
Catégorie Barques Moyens | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | Ramirez Clément | EJMS | Pace Eric | LAS | 1 | |
2 | Noguet Rémy | EJMS | Roux Julien | EJMS | 2 | |
3 | Castano Pierre | EJMS | Le Bail Etienne | EJMS | 3 | |
4 | Cerrato Loic | LAS | Soula Raphaël | EJMS | 4 | |
5 | Pinquet Guillaume | PO | Sanroman Valentin | EJMS | 5 | |
6 |
Tirage Lourds :
Catégorie barques Lourds | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | Minguez Fabien | LAS | Bouzianne Bilel | EJMS | 1 | |
2 | Sauvagnac Thibault | EJMS | Zambrano Nicolas | EJMS | 2 | |
3 | Heraud Quentin | LAS | Formato Remy | PO | 3 | |
4 | Herry Steveen | EJMS | Bancilhon Hugo | LAS | 4 | |
5 | Lisanti Adrian | LAS | Gayraud Valentin | PO | 5 | |
6 | Dandieu Dylan | LAS | Teyssier Jean | LAS | 6 | |
7 | Subitani Aurélien | EJMS | Subitani Flavien | LAS | 7 | |
8 | Bertrand Mathieu | EJMS | Dirosa Marvin | LAS | 8 | |
9 | Gayraud Nicolas | PO | Minguez Dimitri | LAS | 9 | |
10 | Talano Brandon | LAS | 10 | |||
11 | 11 |
Pingback: Fête de la Saint-Louis 2010 | École de joutes de la Marine