Voici le tirage du critérium de la NLM qui se déroule à Mèze, mercredi 17 aout à 14 h 30.
Pupilles :
TOURNOI PUPILLES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 1 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
2 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | ETIENNE Roman | SJF | |
3 | MINARRO Ilan | LAS | 3 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
4 | FURIO Florian | EJMS | 4 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
5 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 5 | OLIVERES Maxime | EJP | |
6 | CLERMONT Thomas | EJMS | 6 | CORTES Francois | LAS | |
7 | MIQUEL Théo | SJF | 7 | PINQUET Antoine | LAS | |
8 | AMAYA Raymond | LAS | 8 | BANCILHON Vincent | LAS | |
9 | FERMINE Flavien | JLSM | 9 | MARTIN Gianni | LAS | |
10 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 10 | RICHARD Kilian | LAS | |
11 | ABELLAN Mathis | EJMS | 11 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
12 | JUAN Andy | SNJA | 12 | TANAGRO Biaggio | LAS |
Minimes :
TOURNOI MINIMES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 1 | VALENTI Lenny | SJB | |
2 | TOSSITI Victor | EJP | 2 | GIRARD Hugo | LAS | |
3 | LEBLANC Axel | EJP | 3 | BARONETTO Mathis | LAS | |
4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
5 | LAGET Nathan | SNJA | 5 | FILOSA Quentin | EJMS | |
6 | REDONDO Mathis | EJMS | 6 | PEREZ Andréa | LAS | |
7 | PIQUERAS Dorian | SJB | 7 | VARREL Kylian | SJB | |
8 | ADGE Steffen | SJB | 8 | CARIN Florian | EJMS | |
9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | BAËZA Joris | JLSM | |
10 | EGEA Mathis | EJMS | 10 | FERMINE Axel | JLSM | |
11 | GONZALEZ Ezio | LAS | 11 | DANSAC Fabio | EJMS |
Cadets:
TOURNOI CADETS | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | BARONETTO Massimo | LAS | 1 | FORNEY Brian | EJMS | |
2 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | IZARD Brice | SNJA | |
3 | BENAVENT Alexandre | LAS | 3 | DROCOURT Tristan | LAS | |
4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 4 | NOGUET Hugo | EJMS | |
5 | ROJAS Baptiste | EJMS | 5 | SALLES Valentino | SJB | |
6 | IBANEZ Thomas | EJMS | 6 | MAUGER Lucas | LAS | |
7 | ROUX Noah | LAS | 7 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
8 | FONTUGNE Joshua | EJP | 8 | BEC Axel | EJMS | |
9 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 9 | ABELLAN Quentin | EJMS |