Tirage JLG 2015
Voici le tirage du tournoi de la JLG, qui se déroule ce samedi 4 juillet au Grau du Roi.
TOURNOI PUPILLES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | PINQUET Antoine | LAS | 1 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
2 | MARTIN Gianni | LAS | 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
3 | BELASCO TOM | SJB | 3 | MIDAGUE Florent | SNJA | |
4 | AMAYA Raymond | LAS | 4 | ADAM Loen | SJB | |
5 | PECHERAL Hugo | EJMS | 5 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | |
6 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 6 | BANCILHON Vincent | LAS | |
7 | BARONETTO Mathis | LAS | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
8 | EGEA Mathis | EJMS | 8 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
.
TOURNOI MINIMES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | DI SANTO Alexis | SNJA | 1 | FONTUGNE Joshua | EJP | |
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 2 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | |
3 | GIBAULT Thomas | EJMS | 3 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
4 | BERNAL Yann | JLSM | 4 | BARONETTO Massimo | LAS | |
5 | BEC Axel | EJMS | 5 | VARO Jérémy | JLSM | |
6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 6 | FILOSA Quentin | EJMS | |
7 | FERMINE Axel | JLSM | 7 | REDONDO Mathis | EJMS | |
8 | CASTANO Louis | EJMS | 8 | PEREZ Andréa | LAS | |
9 | JULLIEN Maxime | EJMS | 9 | BAQUE Théo | JLSM | |
10 | GIRARD Hugo | LAS | 10 | TOSSITI Victor | EJP | |
11 | FORNEY Brian | EJMS |
.
TOURNOI CADETS | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | LAGET Maxime | SNJA | 1 | NOGUET Hugo | EJMS | |
2 | GIORDANO Loïc | LAS | 2 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
3 | BARBU Charly | JLG | 3 | FABRE Valentin | LAS | |
4 | LOGNOS Théo | SNJA | 4 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
5 | JADOT Franck | SNJA | 5 | BUISSON Anthony | JLG | |
6 | LOPEZ Tom | SJB | 6 | BAYLOC Kévin | EJP | |
7 | GIRARD Enzo | LAS | 7 | DROCOURT Tristan | LAS | |
8 | GIRARD Lucas | JLG | 8 | LIGUORI Louis | EJMS | |
9 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 9 | BIRBA Théo | EJMS | |
10 | IBANEZ Thomas | EJMS | 10 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
11 | ISARD Brice | SNJA | 11 | BRUN Dylan | EJMS | |
12 | LOPEZ Baptiste | NLM | 12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
13 | ABELLAN Quentin | EJMS | 13 | PERILHOU Clément | EJP | |
14 | BENAVENT Sauveur | LAS | 14 | DALLE Noam | SJB |