Voici le tirage du critérium de la SJB qui se déroule vendredi 12 aout à Balaruc les Bains :
Pupilles :
TOURNOI PUPILLES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | MOLINA Jorys | SJF | 1 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
2 | BANCILHON Vincent | LAS | 2 | ETIENNE Roman | SJF | |
3 | LAFON Andrien | SJF | 3 | RICHARD Kilian | LAS | |
4 | BOUSQUET Axel | SNJA | 4 | CHAPUIS Enzo | SJF | |
5 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 5 | AMAYA Raymond | LAS | |
6 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 6 | MINARRO Ilan | LAS | |
7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 7 | MEACCI Gino | SJF | |
8 | CORTES Francois | LAS | 8 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
9 | FURIO Florian | EJMS | 9 | MIQUEL Théo | SJF | |
10 | ABELLAN Mathis | EJMS | 10 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
11 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 11 | PINQUET Antoine | LAS | |
12 | BLANCHIN Max | SJF | 12 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
13 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 13 | MARTIN Gianni | LAS | |
14 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 14 | OLIVERES Maxime | EJP |
Minimes :
TOURNOI MINIMES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | TOSSITI Victor | EJP | 1 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | |
2 | VARREL Kylian | SJB | 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
3 | OREFICI Baptiste | EJP | 3 | LEBLANC Axel | EJP | |
4 | PEREZ Andréa | LAS | 4 | LAGET Nathan | SNJA | |
5 | REDONDO Mathis | EJMS | 5 | FERRANTE Gaëtan | SJB | |
6 | FILOSA Quentin | EJMS | 6 | FERMINE Axel | JLSM | |
7 | EGEA Mathis | EJMS | 7 | BARONETTO Mathis | LAS | |
8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | DANSAC Fabio | EJMS | |
9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | ADJE Steffen | SJB | |
10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 10 | BAËZA Joris | JLSM | |
11 | CARIN Florian | EJMS | 11 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
12 | VALENTI Lenny | SJB | 12 | GIRARD Hugo | LAS |
Cadets :
TOURNOI CADETS | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | MAUGER Lucas | LAS | 1 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
2 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
3 | BARONETTO Massimo | LAS | 3 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
4 | IZARD Brice | SNJA | 4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
5 | SALLES Valentino | SJB | 5 | DROCOURT Tristan | LAS | |
6 | ABELLAN Quentin | EJMS | 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
7 | FONTUGNE Joshua | EJP | 7 | ROUX Noah | LAS | |
8 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | BEC Axel | EJMS | |
9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 9 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
10 | NOGUET Hugo | EJMS |