Classements Officiels

Voici les classements officiels avant le championnat de France qui se déroulera samedi 04 septembre en Agde.

Merci à Jean-Louis Montels et Claude Tissot.

Classement des Pupilles
au 31 Août 2010
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén.
1 FABRE Valentin L.A. Sète 134 11 0 0 1 0 0
2 AMIEL Pierre-Baptiste E.J. Marine-Sète 52 2 1 4 1 2 0
3 LEBOFFE Esteban E.J. Marine-Sète 46 1 2 3 3 0 0
4 GIRARD Enzo L.A. Sète 40 0 3 1 5 2 0
5 SOLANO Sean L.A. Sète 39 0 4 1 1 1 0
6 BERTRAND Lorian E.J. Marine-Sète 37 1 0 5 1 3 0
7 MINARRO Sandro L.A. Sète 31 0 3 1 1 1 0
8 JADOT Franck E.J. Marine-Sète 28 0 1 3 4 0 0
9 BIRBA Théo E.J. Marine-Sète 24 0 0 5 1 2 0
10 RODRIGUEZ Mickaël E.J. Marine-Sète 17 0 0 3 1 3 0
11 LEQUIN Nicolas E.J. Marine-Sète 14 0 0 2 1 4 0
12 EL BOUTHIRI Rayan E.J. Palavas 12 0 1 1 0 0 0
13 PERRIN Adrien S.J. Frontignan 11 0 0 1 2 3 0
14 BEC Adrian E.J. Marine-Sète 6 0 0 0 1 4 0
15 MIRAMOND Benjamin L.A. Sète 5 0 0 0 0 5 0
16 GIRARD Lucas J.L. Grau-du-Roi 5 0 0 0 0 5 0
17 GIORDANO Loïc S.J. Frontignan 4 0 0 0 1 2 0
18 CLODUNG Alexandre A.J. Béziers 3 0 0 0 1 1 0
19 BUISSON Anthony J.L. Grau-du-Roi 3 0 0 0 0 3 0
20 BENAVENT Sauveur L.A. Sète 3 0 0 0 0 3 0
21 ISOIR Romain L.A. Sète 2 0 0 0 1 0 0
22 BARONETTO Enzo P.O. Séte 2 0 0 0 0 2 0
23 ABELLAN Quentin E.J. Marine-Sète 2 0 0 0 0 2 0
24 FERRARA Lilian E.J. Marine-Sète 1 0 0 0 0 1 0
25 BONNET Victor E.J. Marine-Sète 1 0 0 0 0 1 0
26 LECA Maxime L.A. Sète 0 0 0 0 0 0 0
27 FINA Channon P.O. Séte 0 0 0 0 0 0 0
28 LOPEZ Baptiste N.L. Mèze 0 0 0 0 0 0 0
29 CLODUNG Stéphane A.J. Béziers 0 0 0 0 0 0 0
DUBOIS Léon E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0 0
31 TREVAUX Mathis S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0 0
32 DOMANIOZKI Alban J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0
33 LAURENS Ludovic L.A. Sète 0 0 0 0 0 0 0
34 TOSITTI Jules E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0 0
35 SOUCHE Clément J.L.S. Mèze 0 0 0 0 0 0 0
36 MOURRUT Léo-Paul J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0
37 AULLO Willy J.L.S. Mèze 0 0 0 0 0 0 0

.

Classement des Minimes
au 31 Août 2010
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén.
1 CERRATO Loïc L.A. Sète 82 6 0 2 1 0 0
2 VISIN Jean-Baptiste J.L. Grau-du-Roi 65 3 3 1 1 1 0
3 ANOR Arno J.L.S. Mèze 58 2 3 1 2 2 0
4 MAURIN Nicolas S.J. Frontignan 47 1 3 1 3 3 0
5 SANROMAN Valentin E.J. Marine-Sète 33 1 1 2 1 3 0
6 PUGLISI Florian E.J. Palavas 33 1 1 2 1 3 0
7 GARCIA Jean-Baptiste J.L.S. Mèze 24 0 2 1 1 2 0
8 ABAD Hugo E.J. Palavas 24 0 0 5 1 2 0
9 PACE Eric L.A. Sète 20 0 2 0 1 2 0
10 NOGUET Rémy E.J. Marine-Sète 18 1 0 0 2 2 0
11 CAUMETTE Alex S.N.J. Agde 16 0 1 1 1 2 0
12 BERNAL Brice J.L.S. Mèze 14 0 0 3 0 2 0
13 FOSSATI Enzo S.N.J. Agde 14 0 0 2 2 2 0
14 CAUSSE Léo S.N.J. Agde 12 0 0 2 1 2 0
15 TOUBOUL Jean-Félix J.L.S. Mèze 9 0 0 1 1 3 0
16 LOPEZ Clément J.L.S. Mèze 9 0 0 1 1 3 0
17 LEGUEVAQUES Jason S.N.J. Agde 6 0 0 1 0 2 0
18 SANCHEZ Sony A.J. Béziers 5 0 0 1 0 1 0
19 LOZANO Corentin A.J. Béziers 5 0 0 1 0 1 0
20 RAMADIER Clément J.L.S. Mèze 4 0 0 1 0 0 0
21 GUEUSE Alexis S.J. Frontignan 3 0 0 0 1 1 0
22 COUCOULE Bastien E.J. Palavas 2 0 0 0 0 2 0
23 BENAVENT Vincent J.L.S. Mèze 1 0 0 0 0 1 0
24 BLASCO Anthony A.J. Béziers 1 0 0 0 0 1 0
25 MARTINEZ Dimitri S.J. Frontignan 1 0 0 0 0 1 0
26 KHAROUBI Bastien J.L. Grau-du-Roi 1 0 0 0 0 1 0
27 RAMIREZ Clément E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
28 CASTANO Pierre E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
29 MARGOLLE Alexandre J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0
30 TROUSSELIER Clément S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0
31 MANZANARES Valentin P. Agde 0 0 0 0 0 0
32 LE BAIL Etienne E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
33 MICHELIN Florian E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
34 FAUCET Yohan E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
35 REYNES Nathan N.L. Mèze 0 0 0 0 0 0
36 TETARD Saufian E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
37 MARTINEZ Jules E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
38 ROUX Julien E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
39 PINQUET Guillaume E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
40 SOULA Raphaël E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0

.

Classement des Cadets
au 31 Août 2010
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén.
1 VOISIN Vincent N.L. Mèze 128 9 2 1 0 0 0
2 GIORDANO Brice S.J. Frontignan 46 1 2 3 1 4 0
3 LISANTI Adrian L.A. Sète 46 1 1 5 3 1 0
4 TALANO Brandon L.A. Sète 42 2 1 1 3 2 0
5 FORMATO Rémy P.O. Séte 41 0 3 2 3 3 0
6 DI ROSA Marwin L.A. Sète 38 1 2 2 0 2 0
7 BALERIN Tom E.J. Palavas 25 1 0 2 2 2 0
8 LEAP Fernand J.L. Grau-du-Roi 25 0 1 2 2 6 0
9 PAULS Guillaume P. Agde 22 0 2 1 1 2 0
10 HERRY Steven E.J. Marine-Sète 20 0 1 2 1 2 0
11 ROS Enzo S.N.J. Agde 19 0 0 3 1 5 0
12 FOSSATI Pierrick S.N.J. Agde 15 0 0 2 3 1 0
13 BERTRAND Mathieu E.J. Marine-Sète 13 0 0 1 2 5 0
14 GASNIER Aymeric P. Agde 8 0 1 0 0 0 0
15 MONIER Pierre S.N.J. Agde 6 0 0 1 0 3 0
16 BLASCO Andy A.J. Béziers 6 0 0 1 0 2 0
17 CORNACCHIA Lorenzo L.A. Sète 6 0 0 1 0 2 0
18 CHAMMA Fethi S.N.J. Agde 4 0 0 0 2 0 0
19 HERAUD Quentin L.A. Sète 4 0 0 0 1 2 0
20 LAURENS Yannick N.L. Mèze 4 0 0 0 1 2 0
21 DANDIEU Dylan L.A. Sète 3 0 0 1 1 0 3
22 CHANUC Steeven J.L. Grau-du-Roi 3 0 0 0 2 2 3
23 MINGUEZ Dimitri L.A. Sète 3 0 0 0 1 1 0
24 ORTIZ Pachay A.J. Béziers 3 0 0 0 1 1 0
25 MALAQUIS Yannick S.N.J. Agde 3 0 0 0 0 3 0
26 SAUVAGNAC Thibault E.J. Marine-Sète 3 0 0 0 0 3 0
27 BOUZAÏANE Bilel E.J. Marine-Sète 2 0 0 0 1 0 0
28 LO PINTO Alexandro J.L. Grau-du-Roi 2 0 0 0 1 0 0
29 DIAZ Renaud N.L. Mèze 2 0 0 0 0 2 0
30 MINGUEZ Fabien L.A. Sète 1 0 0 0 0 1 0
31 ZARAGOZA Audric N.L. Mèze 1 0 0 0 0 1 0
32 SARDA Victor E.J. Palavas 1 0 0 0 0 1 0
33 MARITANO Marlène S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0
34 GAYRAUD Nicolas P.O. Séte 0 0 0 0 0 0
GAYRAUD Valentin P.O. Séte 0 0 0 0 0 0
36 SUBITANI Aurélien E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
37 TEYSSIER Jean L.A. Sète 0 0 0 0 0 0
38 ZAMBRANO Nicolas E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0
39 RAYNAUD Alexis J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0
40 ALBAYRAK Kévin N.L. Mèze 0 0 0 0 0 0
41 VISIN Jordan J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0
42 ARNAL Florent J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0
43 PIMENTO Mathieu J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0
44 GRANDON Léo E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
45 PALACIOS Franck A.J. Béziers 0 0 0 0 0 0
46 ABASSI Reda A.J. Béziers 0 0 0 0 0 0
47 MARTINEZ Jules E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
48 MORENO Nicolas S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0
49 RONGIER Loïc S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0
50 NAVARRE Maxime E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
51 OLOMBEL Amaury J.L.S. Mèze 0 0 0 0 0 0
52 PATRAC Anthony P. Agde 0 0 0 0 0 0
53 ROMIEU Thibault E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0
54 SUBITANI Flavien L.A. Sète -3 0 0 0 0 0 3
55 MARTIN Thomas E.J. Palavas -3 0 0 0 0 0 3
56 MICHELIN Marco E.J. Palavas -3 0 0 0 0 0 3
57 MANES Laurane J.L.S. Mèze -3 0 0 0 0 0 3
58 REMEIZE Floris N.L. Mèze -5 0 0 0 0 2 7

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.