Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
1 | AMAYA Raymond | LAS | 52 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 30 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 24 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
4 | GIRELLI Giulian | EJMS | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
5 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
7 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
8 | FURIO Florian | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | ||||||
10 | CORTES Francois | LAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
12 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | ABELLAN Mathis | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | MIQUEL Théo | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | ETIENNE Roman | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||
21 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||||
22 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 0 | 0 | ||||||
28 | MARCHADIER Esteban | LAS | 0 | 0 | ||||||
23 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||
24 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||
25 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||
26 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||
27 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
1 | TOSSITI Victor | EJP | 50 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | ||
2 | LAGET Nathan | SNJA | 24 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 22 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||
4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
5 | PEREZ Andréa | LAS | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||
6 | REDONDO Mathis | EJMS | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
7 | LEBLANC Axel | EJP | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
8 | BARONETTO Mathis | LAS | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
9 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
10 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
11 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | ADJE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
13 | EGEA Mathis | EJMS | 2 | 0 | 2 | |||||
14 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | |||||
15 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | VALENTI Lenny | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | ||||||
21 | VARREL Lenny | SJB | 0 | 0 | ||||||
22 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||
23 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||
24 | DANSAC Fabio | EJMS | 0 | |||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 |
Cadets :
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 40 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | IZARD Brice | SNJA | 22 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
3 | NOGUET Hugo | EJMS | 22 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | ||
4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
8 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
9 | ROUX Noah | LAS | 6 | 4 | 2 | |||||
10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 4 | 4 | 0 | |||||
11 | MAUGER Lucas | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
13 | BARONETTO Massimo | LAS | 2 | 0 | 0 | S | 2 | |||
14 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | 2 | ||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 |