Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
1 | AMAYA Raymond | LAS | 100 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 50 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 36 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
7 | FURIO Florian | EJMS | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
6 | CORTES Francois | LAS | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
13 | OLIVERES Maxime | EJP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
14 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
11 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | ABELLAN Mathis | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
15 | MIQUEL Théo | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
17 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
18 | ETIENNE Roman | SJF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
19 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
21 | SELLES Nolan | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||||||
26 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||||||
27 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||||||
28 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||||||
29 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
1 | TOSSITI Victor | EJP | 86 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | ||||
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 36 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
4 | LAGET Nathan | SNJA | 34 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||||
3 | PEREZ Andréa | LAS | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | |||||
6 | BARONETTO Mathis | LAS | 22 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | EGEA Mathis | EJMS | 20 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||||||
7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
9 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||
8 | REDONDO Mathis | EJMS | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
11 | LEBLANC Axel | EJP | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
13 | ADGE Steffen | SJB | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
12 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
18 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 | VARREL Lenny | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | VALENTI Lenny | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 84 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | ||||
2 | NOGUET Hugo | EJMS | 50 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | S | 4 | |||
3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | DROCOURT Tristan | LAS | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | ABELLAN Quentin | EJMS | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||
6 | BENAVENT Alexandre | LAS | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
8 | ROUX Noah | LAS | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | CARAMEL Kélian | EJMS | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
14 | ROJAS Baptiste | EJMS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
12 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
10 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
11 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
13 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
18 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 |