Voici les classements provisoires des pupilles, minimes et cadets. Merci de nous indiquer les erreurs éventuelles le plus rapidement possible. En effet ce classement sert à définir l’ordre des têtes de série pour les championnats de France.
Pupilles :
NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS | SJB | SNJA |
GONZALEZ Ezio | LAS | 108 | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
EGEA Mathis | EJMS | 52 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 |
LAGET Nathan | SNJA | 48 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BERNAL Yann | JLSM | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
DANSAC Fabio | LAS | 34 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
GIRARD Hugo | LAS | 32 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
BARONETTO Mathis | LAS | 30 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
REDONDO Mathis | EJMS | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
CATARINICHIA ENZO | EJMS | 18 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ROEKENS Elvan | EJMS | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
PEREZ Andréa | LAS | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GIBAULT Thomas | EJMS | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVERIAT Simon | JLSM | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERNANDEZ Quentin | SJB | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
BAËZA Joris | JLSM | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
MIDAGUE Florent | SNJA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
ADGE Steffen | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
BELASCO TOM | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOUSQUET Axel | SNJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
VARO Jérémy | JLSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FERMINE Axel | JLSM | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
FAISAN Dylan | JLG | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
SEGAULT Etienne | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS | SJB | SNJA |
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 92 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 |
2 | LOGNOS Théo | SNJA | 90 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 |
3 | BAQUE Théo | JLSM | 62 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
4 | NOGUET Hugo | EJMS | 50 | 12 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | |||||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
6 | LIGUORI Louis | EJMS | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
7 | LOPEZ Tom | SJB | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | BEC Axel | EJMS | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
9 | TOSSITI Victor | EJP | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | FORNEY Brian | EJMS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BARONETTO Massimo | LAS | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | GOUJON Axel | LAS | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | RAJAUT Quentin | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | CARAMEL Kelian | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
15 | PELISSIER Julien | JLG | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | IBANES Thomas | EJMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
17 | DALLE Noam | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
18 | DI SANTO Alexis | SNJA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
19 | ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | ROUX Noah | LAS | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | VACKIER Bastien | SJB | 0 | |||||||||||||
22 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | PLANCHETTE Nicolas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | GAMARA Enzo | JLG | 0 | 0 |
.
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS | SJB | SNJA |
1 | FABRE Valentin | LAS | 95 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 |
2 | AMIEL Pierre-Baptiste | EJMS | 75 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 |
3 | BIRBA Théo | EJMS | 47 | 2 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 39 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | BENAVENT Sauveur | LAS | 35 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
6 | MERLE Loïc | EJP | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
7 | BELOT Thomas | EJMS | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
8 | TOSSITI Jules | EJP | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | MINARRO Sandro | LAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | GIRARD Enzo | LAS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | GIRARD Lucas | JLG | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | SALVADOR Clément | LAS | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | BAYLOC Kévin | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | SOLANO Sean | LAS | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | GIORDANO Loïc | LAS | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
16 | MIELGO Tony | EJP | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAGET Maxime | SNJA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | JADOT Franck | EJMS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | PERILHOU Clément | EJP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | LOPEZ Baptiste | NLM | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | DEBUICHE Thomas | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | BUISSON Anthony | JLG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
26 | PERRIN Adrien | EJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27 | OLIVA Angel | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | ARILLA Mathias | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | BERNOT Jules | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | BARONETTO Enzo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | NAVARRE Victor | EJP | 0 | |||||||||||||
32 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | LUNA Anthony | NLM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | WALLE Quentin | SJF | 0 | 0 |