Voici les classements intermédiaires mis à jour au 29 juillet. N’oubliez pas que ces classements ne sont pas officiels et qu’ils sont mis à jour régulièrement par la Ligue. Nous les publions à titre d’information.
Merci à Jean-Louis Montels.
Classement des Pupilles | |||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |
1 | FABRE Valentin | L.A. Sète | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOLANO Sean | L.A. Sète | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | AMIEL Pierre-Baptiste | E.J. Marine-Sète | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | BERTRAND Lorian | E.J. Marine-Sète | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | BIRBA Théo | E.J. Marine-Sète | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | LEBOFFE Esteban | E.J. Marine-Sète | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | MINARRO Sandro | L.A. Sète | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JADOT Franck | E.J. Marine-Sète | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | GIRARD Enzo | L.A. Sète | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | LEQUIN Nicolas | E.J. Marine-Sète | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | RODRIGUEZ Mickaël | E.J. Marine-Sète | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | EL BOUTHIRI Rayan | E.J. Palavas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BEC Adrian | E.J. Marine-Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | CLODUNG Alexandre | A.J. Béziers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | GIRARD Lucas | J.L. Grau-du-Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | GIORDANO Loïc | S.J. Frontignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ISOIR Romain | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | BUISSON Anthony | J.L. Grau-du-Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | PERRIN Adrien | S.J. Frontignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | BENAVENT Sauveur | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | MIRAMON Benjamin | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | BARONETTO Enzo | P.O. Séte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | BONNET Victor | E.J. Marine-Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ABELLAN Quentin | E.J. Marine-Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.
Classement des Minimes | |||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |
1 | ANOR Arno | J.L.S. Mèze | 54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MAURIN Nicolas | S.J. Frontignan | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | PUGLISI Florian | E.J. Palavas | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | CERRATO Loïc | L.A. Sète | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | VISIN Jean-Baptiste | J.L. Grau-du-Roi | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | NOGUET Rémy | E.J. Marine-Sète | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ABAD Hugo | E.J. Palavas | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | GARCIA Jean-Baptiste | J.L.S. Mèze | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | CAUMETTE Alex | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | FOSSATI Enzo | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | LOPEZ Clément | J.L.S. Mèze | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | CAUSSE Léo | S.N.J. Agde | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | LEGUEVAQUES Jason | S.N.J. Agde | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | SANCHEZ Sony | A.J. Béziers | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | SANROMAN Valentin | E.J. Marine-Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | PASSE Eric | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | GUEUSE Alexis | S.J. Frontignan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | TOUBOUL Jean-Félix | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | COUCOULE Bastien | E.J. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | KHAROUBI Bastien | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | LOZANO Corentin | A.J. Béziers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MARTINEZ Dimitri | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ROUX Julien | E.J. Marine-Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BERNAL Brice | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.
Classement des Cadets | |||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |
1 | VOISIN Vincent | N.L. Mèze | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TALANO Brandon | L.A. Sète | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | DI ROSA Marwin | L.A. Sète | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | LISANTI Adrian | L.A. Sète | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | FORMATO Rémy | P.O. Séte | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | GIORDANO Brice | S.J. Frontignan | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | HERRY Steven | E.J. Marine-Sète | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | BERTRAND Mathieu | E.J. Marine-Sète | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | LEAP Fernand | J.L. Grau-du-Roi | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | PAULS Guillaume | P. Agde | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | GASNIER Aymeric | P. Agde | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FOSSATI Pierrick | S.N.J. Agde | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | ROS Enzo | S.N.J. Agde | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | BLASCO Andy | A.J. Béziers | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | MONIER Pierre | S.N.J. Agde | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | DANDIEU Dylan | L.A. Sète | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | BALERIN Tom | E.J. Palavas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | MALAQUIS Yannick | S.N.J. Agde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | MINGUEZ Dimitri | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | HERAUD Quentin | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | SAUVAGNAC Thibault | E.J. Marine-Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | DIAZ Renaud | N.L. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | LAURENS Yannick | N.L. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | MINGUEZ Fabien | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |