Classements au 29 08 2107
Voici les classements du championnat de ligue mis à jour au 29 08 2017 :
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP |
1 | FURIO Florian | SJF | 154 | 12 | 4 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 8 | 20 |
2 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 104 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 |
3 | PUGLIANO Tivio | SJB | 84 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 0 | |||||||
4 | ABELLAN Mathis | EJMS | 80 | 0 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | BARRE Erwan | EJMS | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
6 | CHANUT Matéo | EJP | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
7 | RICHARD Kilian | LAS | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 |
8 | BAQUE Florentin | JLSM | 32 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | |||||||
9 | OSTALRICH Pierre | LAS | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
10 | MARCHADIER Estéban | LAS | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
11 | ETIENNE Roman | SJF | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
12 | GORINAS Quentin | EJP | 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
13 | GIMENEZ Louis | EJP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | PAYSSERAND Louis | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
16 | MIQUEL Theo | SJF | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
17 | FERMINE Flavien | JLSM | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
18 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | SELLES Nolhan | SJF | 0 | |||||||||||||
21 | SEIGNEROUX Matéo | SJF | 0 | |||||||||||||
22 | MOLINA Jorys | SJF | 0 |
Minimes :
NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 156 | 0 | 20 | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 100 | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 |
3 | LAGET Nathan | EJMS | 100 | 8 | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 |
4 | BARONETTO Mathis | LAS | 92 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 68 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
6 | MARTIN Gianni | LAS | 52 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | ||
7 | EGEA Mathis | EJMS | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 |
8 | LEBLANC Axel | EJP | 48 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | OLIVERES Maxime | EJP | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
10 | BELASCO Tom | SJB | 24 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||
11 | CARIN Florian | EJMS | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
12 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
14 | VALENTI Leny | SJB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
15 | MINARRO Ilan | LAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | BANCILHON Vincent | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP |
1 | ROUX Noah | LAS | 120 | 20 | 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | |||
2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 0 | 20 |
3 | MAUGER Lucas | LAS | 100 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | BARONETTO Massimo | LAS | 80 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 72 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
6 | BAQUE Theo | JLSM | 68 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||
7 | FORNEY Brian | EJMS | 56 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | |
8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 38 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
9 | DESTEFANIS Lucas | EJMS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
10 | PEREZ Andréa | EJMS | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||
11 | REDONDO Mathis | EJMS | 24 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | FONTUGNE Joshua | EJP | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
13 | TOSITTI Victor | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
14 | PELISSIER Julien | JLG | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
15 | PIQUERAS Dorian | SJB | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | FERMINE Axel | JLSM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
17 | GIRARD Hugo | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
18 | HERNANDEZ Clément | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ADGE Steffen | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
20 | JULLIEN Maxime | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | KACIMI Lucas | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | HARDY Guillaume | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |