Voici les classements du championnat de ligue de joutes languedociennes mis à jour au 25 juillet 2018.
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP |
1 | BARRE Erwan | EJMS | 92 | 12 | 16 | 4 | 20 | 20 | 20 | |
2 | MEACCI Gino | SJF | 64 | 20 | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
3 | CHBILIY Louca | LAS | 48 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 |
4 | BAQUE Florentin | JLSM | 40 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | ||
5 | OSTALRICH Pierre | LAS | 36 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 8 |
6 | JIMENEZ Louis | EJP | 28 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
7 | DRAGUIS Louis | LAS | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
8 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | CHANUT Matéo | EJP | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
10 | TORRES Raphaël | EJMS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
12 | MIQUEL Theo | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | MATEILLE Lucas | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | BURCET Logan | SJF | 0 | 0 | ||||||
15 | TANGUE Shivane | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | PEYRON Aidan | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | D’ISANTO Mathéo | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | BARASCUT Elias | SJF | 0 | |||||||
20 | PELLISSIER Romain | JLG | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | JATS Lucas | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP |
1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
2 | GIRELLI Giulian | EJMS | 64 | 12 | 4 | 12 | 12 | 20 | 4 | |
3 | FURIO Florian | SJF | 48 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
6 | PUGLIANO Tivio | SJB | 32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | MARTIN Gianni | LAS | 28 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | ||
5 | MARCHADIER Estéban | EJMS | 24 | 8 | 12 | 4 | ||||
9 | OLIVERES Maxime | EJP | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
7 | RODRIGUEZ Enzo | EJMS | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
8 | MENIVALE Auxence | EJMS | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
11 | MINARRO Ilan | LAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | RICHARD Kilian | LAS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ABELLAN Mathis | EJMS | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
13 | BANCILHON Vincent | LAS | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
14 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||
15 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | JALICOUX Ilan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ETIENNE Roman | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | GORINAS Quentin | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | |||||||
20 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 | |||||||
21 | MARQUES Grégoire | EJMS | 0 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP |
1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 76 | 0 | 20 | 8 | 16 | 12 | 20 | 0 |
2 | AMAYA Raymond | LAS | 64 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | ||
3 | PIQUERAS Dorian | SJB | 60 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
4 | ADGE Steffen | SJB | 48 | 20 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
5 | PEREZ Andréa | EJMS | 24 | 0 | 12 | 12 | ||||
6 | GIRARD Hugo | LAS | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
7 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEBLANC Axel | EJP | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
9 | EGEA Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
10 | REDONDO Mathis | EJMS | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
11 | KACIMI Lucas | SJF | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BAËZA Joris | JLSM | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
13 | APRILE Yoan | SNJA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
14 | BONNET Léo | SNJA | 8 | 8 | 0 | |||||
15 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
16 | HARDY Guillaume | SJF | 4 | 4 | ||||||
17 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | CHAUVE Gaëtan | SNJA | 0 | 0 | ||||||
20 | BOUDIER Théo | SNJA | 0 | |||||||
21 | GRIFFITH Thimoté | JLG | 0 | 0 | ||||||
22 | LAGET Nathan | EJMS | 0 | |||||||
23 | FAISANT Dylan | JLG | 0 | 0 | ||||||
24 | DE STEFANIS Lucas | EJMS | 0 | 0 |