Classements au 24 08 2017
Voici les classements du championnat de ligue mis à jour au 24 08 2017 :
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB |
1 | FURIO Florian | SJF | 126 | 12 | 4 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 |
2 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 86 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 80 | 0 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
4 | PUGLIANO Tivio | SJB | 64 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||
5 | BARRE Erwan | EJMS | 52 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
6 | CHANUT Matéo | EJP | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
7 | BAQUE Florentin | JLSM | 32 | 8 | 0 | 4 | 20 | |||||||
8 | OSTALRICH Pierre | LAS | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | RICHARD Kilian | LAS | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
10 | GORINAS Quentin | EJP | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ETIENNE Roman | SJF | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
12 | MARCHADIER Estéban | LAS | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
13 | GIMENEZ Louis | EJP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | PAYSSERAND Louis | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
15 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | MIQUEL Theo | SJF | 4 | 0 | 4 | |||||||||
17 | FERMINE Flavien | JLSM | 4 | 4 | 0 | |||||||||
18 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||||||||
19 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | SELLES Nolhan | SJF | 0 | |||||||||||
21 | SEIGNEROUX Matéo | SJF | 0 | |||||||||||
22 | MOLINA Jorys | SJF | 0 |
Minimes :
NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 156 | 0 | 20 | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 16 | 8 | 20 |
2 | LAGET Nathan | EJMS | 96 | 8 | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 12 |
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 80 | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 |
4 | BARONETTO Mathis | LAS | 72 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | |
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 60 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
6 | MARTIN Gianni | LAS | 48 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
7 | EGEA Mathis | EJMS | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 |
8 | LEBLANC Axel | EJP | 40 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
9 | CARIN Florian | EJMS | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
10 | OLIVERES Maxime | EJP | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
11 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
12 | BELASCO Tom | SJB | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||
13 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | VALENTI Leny | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | MINARRO Ilan | LAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BANCILHON Vincent | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB |
1 | ROUX Noah | LAS | 120 | 20 | 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | |
2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 |
3 | MAUGER Lucas | LAS | 84 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | BAQUE Theo | JLSM | 64 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
5 | BARONETTO Massimo | LAS | 60 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 52 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
7 | FORNEY Brian | EJMS | 44 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 30 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
9 | PEREZ Andréa | EJMS | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | ||
10 | REDONDO Mathis | EJMS | 24 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DESTEFANIS Lucas | EJMS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
12 | FONTUGNE Joshua | EJP | 16 | 8 | 8 | |||||||||
13 | TOSITTI Victor | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
14 | PELISSIER Julien | JLG | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
15 | FERMINE Axel | JLSM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | GIRARD Hugo | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
17 | HERNANDEZ Clément | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
18 | JULLIEN Maxime | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
19 | PIQUERAS Dorian | SJB | 4 | 0 | 4 | |||||||||
20 | KACIMI Lucas | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | HARDY Guillaume | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | ADGE Steffen | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 |