Classements 2013 (provisoires)
Voici les classements provisoires, des catégories pupilles, minimes et cadets :
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | JLS | LSS | SJF | LAS | JLSM | EJMS | AJS | EJP |
1 | BAQUE Theo | JLSM | 122 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
2 | CARAMEL Kélian | EJMS | 71 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 8 |
3 | TOSITTI Victor | EJP | 31 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
4 | BEC Axel | EJMS | 29 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | GONZALEZ Ezio | LAS | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | GOUJON Axel | LAS | 21 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | GIRARD Hugo | LAS | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ROUX Noah | LAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||
9 | DI SANTO Alexi | SNJA | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
10 | REDONDO Mathis | EJMS | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BARONETTO Massimo | LAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | FORNEY Brian | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ROEKENS Elvent | EJMS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | PEREZ Andrea | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | DANSAC Fabio | LAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | FONTUGNE Joshua | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
17 | BAËZA Joris | JLSM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | DEMAISTRE Alban | EJMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
19 | JULLIEN Maxime | EJMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
20 | ADGE Steffen | SJB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
21 | PELISSIER Julien | JLG | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | LASPERAS Paul | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | JLS | LSS | SJF | LAS | JLSM | EJMS | AJS | EJP |
1 | FABRE Valentin | LAS | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 |
2 | GIRARD Enzo | LAS | 51 | 4 | 8 | 1 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
3 | BIRBA Theo | EJMS | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 |
4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 37 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
5 | NOGUET Hugo | EJMS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
6 | GIORDANO Loïc | LAS | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | EL BOUTHIRI Rayan | EJP | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
8 | LAGET Maxime | SNJA | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
9 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | LOGNOS Theo | SNJA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LOPEZ Tom | SJB | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | BENAVENT Sauveur | LAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | DEBUICHE Thomas | EJP | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | DALLE Noam | SJB | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | BAYLOC Kevin | EJP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | RAJAUT Quentin | SNJA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | GIRARD Lucas | JLG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
18 | ABELLAN Quentin | EJMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | JADOT Franck | EJMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | ROJAS Baptiste | EJMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | JLS | LSS | SJF | LAS | JLSM | EJMS | AJS | EJP |
1 | VISIN Jean-Baptiste | JLG | 66 | 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | AMIEL Pierre-Baptiste | EJMS | 59 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 12 | 4 | ||
3 | NOGUET Remy | EJMS | 50 | 6 | 0 | S | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 |
4 | SANROMAN Valentin | EJMS | 38 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
5 | TOUBOUL Jean-Felix | JLSM | 34 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | CAUSSE Leo | SNJA | 26 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ANOR Arno | SJF | 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
8 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
9 | MARTINEZ Dimitri | SJF | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
10 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | COUCOULE Bastien | EJP | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
12 | BELOT Thomas | EJMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
13 | TOSITTI Jules | EJP | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | LOPEZ Baptiste | NLM | 5 | 0 | 4 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S | 0 | |
15 | ROEKENS Remi | EJMS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | PLESNICK Alexandre | EJMS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | RAMIREZ Clément | EJMS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
18 | BARONETTO Enzo | LAS | 3 | 0 | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BUISSON Anthony | JLG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | MERLE Loïc | EJP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | PERRIN Adrien | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
22 | PINQUET Guillaume | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | MINARRO Sandro | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | SOLANO Sean | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
25 | DI SANTO Lorenzo | SNJA | 1 | 1 | |||||||||||
26 | MIELGO Tony | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | ARILLA Mathias | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | OLIVA Angel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | VERBAL Sulyvan | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | KAROUBI Bastien | JLG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | PIMENTO Julien | JLG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | CAUMETTE Alex | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | MANZANARES Valentin | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | ALCALMO Hugo | EJP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | LEGUEVASQUE Jason | SNJA | 0 |