Voici les classements provisoires, des catégories pupilles, minimes et cadets arrêtés au 22 juillet 2012.
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLSM | NLM | JLS | JLG | AJPC | LSS | SJF |
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 84 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | LOGNOS Théo | SNJA | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
3 | BAQUET Théo | JLSM | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
4 | CARAMEL Kelian | EJMS | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||
5 | NOGUET Hugo | EJMS | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | ROJAS Baptiste | EJMS | 13 | 8 | 1 | 4 | ||||
7 | DROCOURT Tristan | LAS | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | LOPEZ Tom | SJB | 10 | 0 | 8 | 2 | ||||
9 | BEC Axel | EJMS | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | TOSSITI Victor | EJP | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | CAUSSE Arthur | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | DEMMOU Injad | AJB | 4 | 4 | ||||||
13 | DI SANTO Alexi | SNJA | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
14 | DALLE Noam | SJB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | RAJAUT Quentin | SNJA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16 | VACKIER Bastien | SJB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | BARONETTO Massimo | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | GOUJON Axel | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | JULLIEN Maxime | EJMS | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
20 | MOUYSSET P.Alex. | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | CLODUNG Stéphane | AJB | 0 | 0 | ||||||
22 | DI SANTO Alexi | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | PIQUERAS Dorian | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | GAMARA Enzo | JLG | 0 | 0 | ||||||
25 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | LARRAT Lucas | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLSM | NLM | JLS | JLG | AJPC | LSS | SJF |
1 | AMIEL P.Baptiste | EJMS | 66 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
2 | FABRE Valentin | LAS | 50 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 |
3 | BELOT Thomas | EJMS | 29 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
4 | GIORDANO Loïc | SJF | 17 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
6 | GIRARD Enzo | LAS | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
7 | SOLANO Sean | LAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
8 | DI SANTO Lorenzo | SNJA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | LAGET Maxime | SNJA | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
10 | TOSSITI Jules | EJP | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
11 | BIRBA Théo | EJMS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | EL BOUTHIRI Ryan | EJP | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
14 | JADOT Franck | EJMS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | MINARRO Sandro | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | BUISSON Anthony | JLG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | LOPEZ Baptiste | NLM | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
19 | MARTIGNOLE Théo | EJMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | BENAVENT Sauveur | LAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | BAYLOC Kévin | EJP | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | CLODUNG Alexandre | AJB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | PERRIN Adrien | SJF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | BARBU Charly | JLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | BARONETTO Enzo | LAS | 1 | 1 | 0 | |||||
26 | NAVARRE Victor | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | ED DAHIBI Ayoube | AJB | 0 | 0 | ||||||
29 | DEMMOU Chaïnnes | AJB | 0 | 0 | ||||||
30 | DEBUICHE Thomas | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BEC Adrian | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | HERVIOU Loïc | SJB | 0 | 0 | ||||||
33 | LECAS Hugo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | FERRARA Lilian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | MANZANARES Valentin | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | SERVIGNATBacaly Natanael | SNJA | 0 | 0 | ||||||
37 | BUCCI Lucas | JLG | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | PIRILHOU Clément | EJP | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | MERLE Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | THIMOTHEE Thomas | EJP | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | MORCILLO Juanito | EJP | 0 | 0 | ||||||
42 | CHANNUC Yannick | JLG | 0 | 0 | ||||||
43 | MIELGO Tony | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
1 | CERRATO Loïc | LAS | 45 | 4 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 | |
2 | SOULA Raphaël | EJMS | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 |
3 | VISIN Jean-Baptiste | JLG | 26 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | |
4 | SANROMAN Valentin | EJMS | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5 | BENAVENT Vincent | SJB | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | CAUMETTE Alex | SNJA | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
7 | NOGUET Rémi | EJMS | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
8 | CAUSSE Léo | SNJA | 15 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
9 | COUCOULE Bastien | EJP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | FOSSATI Enzo | SNJA | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ANOR Arno | SJF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | ABAD Hugo | EJP | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | MAURIN Nicolas | SJF | 6 | 4 | 2 | |||||
14 | KAROUBI Bastien | JLG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | MELLIER Fabien | SJF | 3 | 2 | 1 | |||||
16 | SANCHEZ Sony | SNJA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
17 | MARITANO Marlène | SJF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | MELLIER Fabien | SJF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | SANCHEZ Sony | SNJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LOPEZ Clément | SJB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
21 | CARRASCO Yoni | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
22 | PUGLISI Florian | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | BLASCO Andy | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | TOUBOUL Jean Félix | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | RAMIREZ Clément | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | PINQUET Guillaume | LAS | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | LEGUEVAQUE Jason | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PLESNIK Alexandre | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | PACE Eric | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | VERBAL Sullivan | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | MARTINEZ Dimitri | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | ROEKENS Rémi | EJMS | 0 | 0 | 0 |