Classement championnat de ligue 2015
Voici les classements provisoires des championnats de ligue pupilles, minimes et cadets.
Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, en effet ce classement sert à définir les têtes de série pour les championnats de France.
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG |
1 | MARTIN Gianni | LAS | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 |
2 | EGEA Mathis | EJMS | 22 | 2 | 8 | 4 | 8 |
3 | AMAYA Raymond | LAS | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 |
4 | LAGET Nathan | SNJA | 18 | 12 | 4 | 2 | |
5 | BARONETTO Mathis | LAS | 14 | 12 | 2 | ||
6 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | MINARRO Ilan | LAS | 6 | 2 | 4 | ||
8 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | MIDAGUE Florent | SNJA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | PECHERAL Hugo | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | BANCILHON Vincent | LAS | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | BOUSQUET Axel | SNJA | 2 | 0 | 2 | ||
15 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ADAM Loen | SJB | 0 | 0 | 0 | ||
18 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BELASCO TOM | SJB | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG |
1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 24 | 10 | 12 | 2 | 0 |
2 | BAQUE Théo | JLSM | 24 | 0 | 12 | 12 | |
3 | BEC Axel | EJMS | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 |
4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 12 | 0 | 8 | 4 | |
5 | FORNEY Brian | EJMS | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
6 | DEMULDER Snidely | SNJA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | JULLIEN Maxime | EJMS | 6 | 4 | 2 | ||
9 | TOSSITI Victor | EJP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | CASTANO Louis | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | PEREZ Andréa | LAS | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | FONTUGNE Joshua | SNJA | 2 | 0 | 2 | ||
13 | REDONDO Mathis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BARONETTO Massimo | LAS | 0 | 0 | 0 | ||
16 | FAISAN Dylan | JLG | 0 | 0 | |||
17 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | |||
18 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 0 | 0 | |||
19 | GIBAULT Thomas | EJMS | 0 | 0 | |||
20 | BERNAL Yann | JLSM | 0 | ||||
21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | ||||
22 | VARO Jérémy | JLSM | 0 | ||||
23 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG |
1 | BIRBA Théo | EJMS | 38 | 12 | 2 | 12 | 12 |
2 | FABRE Valentin | LAS | 32 | 8 | 12 | 4 | 8 |
3 | GIORDANO Loïc | LAS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 10 | 2 | 8 | 0 | |
5 | GIRARD Enzo | LAS | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | PERILHOU Clément | EJP | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | JADOT Franck | SNJA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | DALLE Noam | SJB | 4 | 0 | 4 | 0 | |
10 | LAGET Maxime | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 0 | 2 | 2 | |
12 | LOPEZ Tom | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEBUICHE Thomas | EJP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | BENAVENT Sauveur | LAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | NOGUET Hugo | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | |
16 | LOGNOS Théo | SNJA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | BUISSON Anthony | JLG | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | BAYLOC Kévin | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DROCOURT Tristan | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | BRUN Dylan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ISARD Brice | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ABELLAN Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ROJAS Baptiste | EJMS | 0 | 0 | 0 | ||
24 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | ||
25 | LOPEZ Baptiste | NLM | 0 | 0 | |||
26 | LIGUORI Louis | EJMS | 0 | ||||
27 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | ||||
28 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 0 |