Classement barques au 02 août 2010
Voici les classements intermédiaires mis à jour au 02 août. N’oubliez pas que ces classements ne sont pas officiels et qu’ils sont mis à jour régulièrement par la Ligue. Nous les publions à titre d’information.
Merci à Jean-Louis Montels.
Classement des Pupilles | |||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |
1 | FABRE Valentin | L.A. Sète | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOLANO Sean | L.A. Sète | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BERTRAND Lorian | E.J. Marine-Sète | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | LEBOFFE Esteban | E.J. Marine-Sète | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | AMIEL Pierre-Baptiste | E.J. Marine-Sète | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | BIRBA Théo | E.J. Marine-Sète | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
7 | MINARRO Sandro | L.A. Sète | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | JADOT Franck | E.J. Marine-Sète | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | GIRARD Enzo | L.A. Sète | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
10 | LEQUIN Nicolas | E.J. Marine-Sète | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | RODRIGUEZ Mickaël | E.J. Marine-Sète | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | EL BOUTHIRI Rayan | E.J. Palavas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BEC Adrian | E.J. Marine-Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | GIORDANO Loïc | S.J. Frontignan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | CLODUNG Alexandre | A.J. Béziers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | GIRARD Lucas | J.L. Grau-du-Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | BUISSON Anthony | J.L. Grau-du-Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | BENAVENT Sauveur | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | ISOIR Romain | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | MIRAMON Benjamin | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | PERRIN Adrien | S.J. Frontignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ABELLAN Quentin | E.J. Marine-Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | BARONETTO Enzo | P.O. Séte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BONNET Victor | E.J. Marine-Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.
Classement des Minimes | |||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |
1 | ANOR Arno | J.L.S. Mèze | 54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | VISIN Jean-Baptiste | J.L. Grau-du-Roi | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | MAURIN Nicolas | S.J. Frontignan | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | CERRATO Loïc | L.A. Sète | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | PUGLISI Florian | E.J. Palavas | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | ABAD Hugo | E.J. Palavas | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | NOGUET Rémy | E.J. Marine-Sète | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | GARCIA Jean-Baptiste | J.L.S. Mèze | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | PACE Eric | L.A. Sète | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | CAUMETTE Alex | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | FOSSATI Enzo | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | LOPEZ Clément | J.L.S. Mèze | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | CAUSSE Léo | S.N.J. Agde | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | SANCHEZ Sony | A.J. Béziers | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | LEGUEVAQUES Jason | S.N.J. Agde | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | RAMADIER Clément | J.L.S. Mèze | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SANROMAN Valentin | E.J. Marine-Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | GUEUSE Alexis | S.J. Frontignan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | TOUBOUL Jean-Félix | J.L.S. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | COUCOULE Bastien | E.J. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | KHAROUBI Bastien | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | LOZANO Corentin | A.J. Béziers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | MARTINEZ Dimitri | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BERNAL Brice | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ROUX Julien | E.J. Marine-Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.
Classement des Cadets | |||||||||||||||||||
au 29 juillet 2010 | |||||||||||||||||||
(classement provisoire, non officiel) | |||||||||||||||||||
Jouteurs | Sociétés | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1 H. | Pén. | |||||||||||
1 | VOISIN Vincent | N.L. Mèze | 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | TALANO Brandon | L.A. Sète | 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | FORMATO Rémy | P.O. Séte | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
4 | DI ROSA Marwin | L.A. Sète | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | LISANTI Adrian | L.A. Sète | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | GIORDANO Brice | S.J. Frontignan | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
7 | HERRY Steven | E.J. Marine-Sète | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | BALERIN Tom | E.J. Palavas | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | PAULS Guillaume | P. Agde | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
10 | LEAP Fernand | J.L. Grau-du-Roi | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
11 | BERTRAND Mathieu | E.J. Marine-Sète | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
12 | ROS Enzo | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
13 | GASNIER Aymeric | P. Agde | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | FOSSATI Pierrick | S.N.J. Agde | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | BLASCO Andy | A.J. Béziers | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16 | MONIER Pierre | S.N.J. Agde | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17 | DANDIEU Dylan | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
18 | ORTIZ Pachay | A.J. Béziers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | MALAQUIS Yannick | S.N.J. Agde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
20 | MINGUEZ Dimitri | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | CHAMMA Fethi | S.N.J. Agde | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | DIAZ Renaud | N.L. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
23 | HERAUD Quentin | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
24 | SAUVAGNAC Thibault | E.J. Marine-Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
25 | LAURENS Yannick | N.L. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
26 | CHANUC Steeven | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
27 | MINGUEZ Fabien | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
28 | ZARAGOZA Audric | N.L. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
29 | SARDA Victor | E.J. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |