Voici les classements des pupilles, minimes et cadets au 14 07 2017.
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS |
1 | FURIO Florian | SJF | 62 | 12 | 20 | 10 | 20 | |
2 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 42 | 20 | 4 | 10 | 8 | |
3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 36 | 12 | 20 | 4 | ||
4 | OSTALRICH Pierre | LAS | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
5 | BARRE Erwan | EJMS | 12 | 0 | 4 | 8 | ||
6 | CHANUT Matéo | EJP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
7 | MARCHADIER Estéban | LAS | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
8 | GORINAS Quentin | EJP | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
9 | ETIENNE Roman | SJF | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
10 | GIMENEZ Louis | EJP | 8 | 8 | ||||
11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
12 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PAYSSERAND Louis | SJF | 0 | 0 | ||||
14 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||
15 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 0 | 0 | ||||
16 | MIQUEL Theo | SJF | 0 | 0 | ||||
17 | SELLES Nolhan | SJF | 0 | |||||
18 | SEIGNEROUX Matéo | SJF | 0 | |||||
19 | MOLINA Jorys | SJF | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 52 | 0 | 12 | 20 | 20 | |
2 | LAGET Nathan | EJMS | 48 | 8 | 20 | 8 | 12 | |
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 36 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
4 | BARONETTO Mathis | LAS | 32 | 12 | 8 | 12 | 0 | |
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
6 | EGEA Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
7 | MARTIN Gianni | LAS | 12 | 0 | 4 | 8 | ||
8 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
9 | LEBLANC Axel | EJP | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | CARIN Florian | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
13 | VALENTI Leny | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | MINARRO Ilan | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BANCILHON Vincent | LAS | 0 | 0 |
Cadetst :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS |
1 | MAUGER Lucas | LAS | 52 | 12 | 20 | 8 | 12 | |
2 | ROUX Noah | LAS | 32 | 8 | 4 | 20 | ||
3 | BARONETTO Massimo | LAS | 28 | 20 | 0 | 8 | ||
4 | BAQUE Theo | JLSM | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
6 | FONTUGNE Joshua | EJP | 16 | 8 | 8 | |||
7 | GONZALEZ Ezio | LAS | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
8 | REDONDO Mathis | EJMS | 12 | 12 | 0 | |||
9 | FORNEY Brian | EJMS | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
10 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
11 | TOSITTI Victor | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | DESTEFANIS Lucas | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | PEREZ Andréa | EJMS | 4 | 4 | 0 | |||
14 | JULLIEN Maxime | EJMS | 4 | 4 | ||||
15 | KACIMI Lucas | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HARDY Guillaume | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||
18 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||
19 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | 0 | |||
20 | GIRARD Hugo | LAS | 0 | 0 | ||||
21 | PELISSIER Julien | JLG | 0 | |||||
22 | ADGE Steffen | SJB | 0 |