Tirages barques Saint-Louis 2019
Voici les tirages du tournoi de la Saint-Louis 2019, vendredi 23 août (les enfants non marqués car inscrits après le tirage seront rajoutés le jour du tournoi) :
LEGERS :
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||||||||
1 | BOYER Ethan | EJMS | ROJAS Gabriel | EJMS | 1 | |||||||
2 | LAUGER-VIDAL Louka | LAS | GOMES Livio | EJMS | 2 | |||||||
3 | PEINADO Sayni | EJMS | CAZES Mattéo | LAS | 3 | |||||||
4 | CASTANO Flavio | EJMS | LOPEZ Mathias | LAS | 4 | |||||||
5 | PUJALTE Lohan | EJMS | CASTANO Sandro | EJMS | 5 | |||||||
6 | PEREA Arthur | EJMS | DRAGUIS Baptiste | LAS | 6 |
MI-MOYENS :
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 1 | CARIN Mathis | EJMS | |
2 | NOGUET Giany | LAS | 2 | NARDONE Louis | EJMS | |
3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | TORRES Raphaël | EJMS | |
4 | CHBILIY Louca | LAS | 4 | CHANUT Matéo | EJMS | |
5 | ANTRAIGUES Aaron | LAS | 5 | BARTOLINI Noa | EJMS | |
6 | JALICOUX Matthéo | EJMS | 6 | LLANSOL Sacha | EJMS | |
7 | BERBEZIER Aaron | EJMS | 7 |
MOYENS :
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||
1 | TANGUE Shivane | EJMS | 1 | RODRIGUEZ Elian | EJMS |
2 | FURIO Florian | EJMS | 2 | MARCHADIER Esteban | EJMS |
3 | JALICOUX Ilan | EJMS | 3 | RICHARD Kilian | LAS |
4 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 4 | DOMINGUEZ Sean | LAS |
5 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 5 | BARRE Erwan | EJMS |
6 | OSTALRICH Pierre | LAS | 6 | MARQUES Grégoire | EJMS |
7 | COURNEDE Gabriel | EJMS | 7 | FORNES Dorian | EJMS |
8 | ABELLAN Mathis | EJMS | 8 | MENIVALE Auxence | EJMS |
LOURDS :
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||
1 | PINQUET Antoine | LAS | 1 | MINARRO Ilan | LAS |
2 | GIRELLI Giulan | EJMS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
3 | BARONETTO Mathis | LAS | 3 | EGEA Mathis | EJMS |
4 | AMAYA Raymond | LAS | 4 | BIRBA Louis | EJMS |
5 | CARIN Florian | EJMS | 5 | GIRARD Hugo | LAS |
6 | BANCILHON Vincent | LAS | 6 | LAGET Nathan | EJMS |
7 | RODRIGUEZ Enzo | EJMS | 7 | MARTIN Gianni | LAS |