Tirage critérium AJS 2016
Voici le tirage du critérium de l’AJS qui se déroule mercredi 10 aout à Sète (canal des Quilles) :
TOURNOI PUPILLES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | PECHERAL Hugo | EJMS | 1 | PINQUET Antoine | LAS | |
2 | GIRELLI Giulian | EJMS | 2 | BANCILHON Vincent | LAS | |
3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | MIQUEL Théo | SJF | |
4 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 4 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
5 | FURIO Florian | EJMS | 5 | MINARRO Ilan | LAS | |
6 | MENIVALE Auxence | EJMS | 6 | ABELLAN Mathis | EJMS | |
7 | ETIENNE Roman | SJF | 7 | TANAGRO Biaggio | LAS | |
8 | CLERMONT Thomas | EJMS | 8 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
9 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 9 | CORTES Francois | LAS | |
10 | AMAYA Raymond | LAS | 10 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
11 | RICHARD Kilian | LAS |
Minimes :
TOURNOI MINIMES | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 1 | PIQUERAS Dorian | SJB | |
2 | VARREL Kylian | SJB | 2 | DANSAC Fabio | EJMS | |
3 | TOSSITI Victor | EJP | 3 | CARIN Florian | EJMS | |
4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | BARONETTO Mathis | LAS | |
5 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 5 | LEBLANC Axel | EJP | |
6 | ADGE Steffen | SJB | 6 | EGEA Mathis | EJMS | |
7 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 7 | REDONDO Mathis | EJMS | |
8 | FILOSA Quentin | EJMS | 8 | PEREZ Andréa | LAS | |
9 | LAGET Nathan | SNJA | 9 | BAËZA Joris | JLSM | |
10 | BIRBA Louis | EJMS |
Cadets :
TOURNOI CADETS | ||||||
BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
1 | SALLES Valentino | SJB | 1 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
2 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | BEC Axel | EJMS | |
3 | ROJAS Baptiste | EJMS | 3 | ROUX Noah | LAS | |
4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 4 | DROCOURT Tristan | LAS | |
5 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 5 | IZARD Brice | SNJA | |
6 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | MAUGER Lucas | LAS | |
7 | FONTUGNE Joshua | EJP | 7 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
8 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | NOGUET Hugo | EJMS | |
9 | BENAVENT Alexandre | LAS | 9 | BARONETTO Massimo | LAS |