Classements intermédiaires 2014
Classements 2014 (provisoires)
Voici les classements provisoires, des catégories pupilles, minimes et cadets :
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS |
1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 64 | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 |
2 | LAGET Nathan | SNJA | 36 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 |
3 | DANSAC Fabio | LAS | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | EGEA Mathis | EJMS | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||
6 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||
7 | BARONETTO Mathis | LAS | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | ||
8 | GIBAULT Thomas | EJMS | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | REDONDO Mathis | EJMS | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
10 | BERNAL Yann | JLSM | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
11 | ROEKENS Elvan | EJMS | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
12 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
13 | PEREZ Andréa | LAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | MIDAGUE Florent | SNJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BELASCO TOM | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18 | VARO Jérémy | JLSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ADGE Steffen | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | BOUSQUET Axel | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | SEGAULT Etienne | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | 0 | ||||||
24 | FAISAN Dylan | JLG | 0 | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS |
1 | NOGUET Hugo | EJMS | 38 | 12 | 10 | 4 | 12 | |||
2 | LOGNOS Théo | SNJA | 38 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
3 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | |
4 | BAQUE Théo | JLSM | 30 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | ||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | LOPEZ Tom | SJB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
7 | TOSSITI Victor | EJP | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | 4 | 2 | |||||
9 | RAJAUT Quentin | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | GOUJON Axel | LAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | PELISSIER Julien | JLG | 4 | 4 | ||||||
12 | BEC Axel | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | BARONETTO Massimo | LAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
14 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | IBANES Thomas | EJMS | 2 | 2 | ||||||
16 | ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 2 | ||||||
17 | VACKIER Bastien | SJB | 0 | |||||||
18 | DALLE Noam | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | |||||||
21 | PLANCHETTE Nicolas | EJMS | 0 | 0 | ||||||
22 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | GAMARA Enzo | JLG | 0 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS |
1 | BIRBA Théo | EJMS | 39 | 2 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
2 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 33 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | FABRE Valentin | LAS | 27 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |
4 | BENAVENT Sauveur | LAS | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
5 | AMIEL Pierre-Baptiste | EJMS | 21 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
6 | BAYLOC Kévin | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
7 | MERLE Loïc | EJP | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
8 | SALVADOR Clément | LAS | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
9 | TOSSITI Jules | EJP | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
10 | GIRARD Lucas | JLG | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
11 | MINARRO Sandro | LAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
12 | SOLANO Sean | LAS | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
13 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MIELGO Tony | EJP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
15 | LOPEZ Baptiste | NLM | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
16 | JADOT Franck | EJMS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | GIRARD Enzo | LAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | BELOT Thomas | EJMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LAGET Maxime | SNJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | OLIVA Angel | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22 | BUISSON Anthony | JLG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23 | PERILHOU Clément | EJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ARILLA Mathias | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | BERNOT Jules | EJMS | 0 | 0 | ||||||
26 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | GIORDANO Loïc | LAS | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | BARONETTO Enzo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | DEBUICHE Thomas | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | PERRIN Adrien | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | NAVARRE Victor | EJP | 0 | |||||||
32 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | LUNA Anthony | NLM | 0 | |||||||
34 | WALLE Quentin | SJF | 0 | 0 |