Classement 2011 (non officiel)
Voici les classements (non officiels) des championnats de ligue, pupilles, minimes et cadets.
N’oubliez pas que ces classements ne sont pas officiels, nous les publions à titre d’information.
Merci à Jean-Louis Montels et à Claude Tissot.
Classement pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | NLM | JLG | PO | AJB | JLS | SJF | AJPC | LSS | LAS | EJP | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | Classe. Ligue |
FABRE Valentin | LAS | 124 | 12 | 0 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | |||
GIRARD Enzo | LAS | 57 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
JADOT Franck | EJMS | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 2 | |||||
LEQUIN Nicolas | EJMS | 29 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
EL BOUTHIRI Rayan | EJP | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
BIRBA Théo | EJMS | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||||
PRINCIPATO Anthony | EJMS | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIORDANO Loïc | SJF | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
LOPEZ Tom | SJB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
ROJAS Baptiste | EJMS | 17 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
LAGET Maxime | SNJA | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
GIRARD Lucas | JLG | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
BENAVENT Sauveur | LAS | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
NOGUET Hugo | EJMS | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
BEC Adrian | EJMS | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
BAQUE Théo | JLSM | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
LOPEZ Baptiste | NLM | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DEBUICHE Thomas | EJP | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
DROCOURT Tristan | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
NAVARRE Victor | EJP | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOLANTINO Calvin | JLG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DALLE Noam | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
CLODUNG Stéphane | AJB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
CAUSSE Arthur | SNJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
LIGUORI Louis | LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
SOULIER Jules | JLG | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MAMIA Anthony | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||||||
LARRAT Lucas | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HERVIOU Loïc | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DELVIGNE Clément | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CLODUMG Alexandre | AJB | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BUCCI Lucas | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
MOURU Léo-Paul | JLG | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ROQUES Lorenzo | EJP | 0 | 0 | ||||||||||||||||
RICHARD Kévin | SJF | 0 | |||||||||||||||||
PELISSIER Tom | JLG | 0 | |||||||||||||||||
DUBOIS Léon | EJMS | 0 | |||||||||||||||||
ABELLAN Quentin | EJMS | 0 | 0 |
Classement Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | NLM | JLG | PO | AJB | JLS | SJF | AJPC | LSS | LAS | EJP | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | Classe.Ligue |
VISIN Jean-Baptiste | JLG | 98 | 8 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 12 | |||
CAUSSE Léo | SNJA | 68 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | |||
SANROMAN Valentin | EJMS | 52 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
NOGUET Rémy | EJMS | 37 | 0 | 12 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||
ANOR Arno | JLSM | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
CAUMETTE Alex | SNJA | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
AMIEL Pierre-Baptiste | EJMS | 30 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
MARTINEZ Dimitri | SJF | 26 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||||
SOLANO Sean | LAS | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
PUGLISI Florian | EJP | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
TOUBOUL Jean-Félix | JLSM | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
LEBOFFE Estéban | EJMS | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGUEVASQUE Jason | SNJA | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
BELOT Thomas | EJMS | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
MARTIGNOLE Théo | EJMS | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELLIER Fabien | SJF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
BUISSON Anthony | JLG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
PERRIN Adrien | SJF | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
COUCOULE Bastien | EJP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
MINARRO Sandro | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
TROUSSELIER Clément | SJF | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
TOSSITI Jules | EJP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
PINQUET Guillaume | PO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MIRAMON Benjamin | LAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BARONETTO Enzo | PO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BERTRAND Laurian | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
BENEZECH Owen | EJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
DIDIER Angel | EJMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
ROUSSEAU Aurélien | SNJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
TETARD Sofian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ROUSSEAU Thibault | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PLESNICK Alexandre | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FERRARA Lilian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | NLM | JLG | PO | AJB | JLS | SJF | AJPC | LSS | LAS | EJP | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | Classe. Ligue |
CERRATO Loïc | LAS | 89 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 8 | ||||
FOSSATI Pierrick | SNJA | 83 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | |||
FORMATO Rémy | PO | 56 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||
HERRY Steeven | EJMS | 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
ROS Enzo | SNJA | 38 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | ||||
BELOT Morgan | EJMS | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | |||
SOULA Raphaël | EJMS | 16 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
CHAMMA Féthi | SNJA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||||
MAURIN Nicolas | SJF | 14 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
ORTIZ Patchay | SNJA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
FOSSATI Enzo | SNJA | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | B | B | |||
LOPEZ Clément | SJB | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
BLASCO Andy | SNJA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GAYRAUD Valentin | PO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
HEYRAUT Quentin | LAS | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
PACE Eric | LAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
SAUVAGNAC Thibault | EJMS | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
ARNAL Florent | JLG | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||
MINGUEZ Dimitri | LAS | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ABAD Hugo | EJP | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
BENAVENT Vincent | SJB | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
SCANNAPIECO Lorenzo | EJMS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
TEYSSIER Jean | LAS | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
BOUZÏANE Bilel | EJMS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
SANCHEZ Sony | SNJA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSO Quentin | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
LEGAL Justin | SNJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAMIREZ Clément | EJMS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SUBITANI Flavien | EJMS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
OLOMBEL Amaury | JLSM | 2 | 2 | ||||||||||||||||
MARITANO Marlène | SJF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MARTINdeMELO Florian | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SANTIAGO Manu | SNJA | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ROUSSEAU Simon | SNJA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BLASCO Anthony | SNJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
RAYNAUD Alexis | JLG | 0 | 0 | ||||||||||||||||
GUEUSE Alexis | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GAYRAUD Nicolas | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REMEIZE Floris | SJF | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CHAMMAS Younnes | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MANES Laurane | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BERNAL Brice | JLSM | 0 |